
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Nov 2026 | Rabu | GOL - 632 | 1699 |
| 2 | 03 Nov 2026 | Selasa | GOL - 631 | 2025 |
| 3 | 02 Nov 2026 | Senin | GOL - 630 | 3796 |
| 4 | 01 Nov 2026 | Minggu | GOL - 629 | 4391 |
| 5 | 31 Oct 2026 | Sabtu | GOL - 628 | 4877 |
| 6 | 30 Oct 2026 | Jumat | GOL - 627 | 9014 |
| 7 | 29 Oct 2026 | Kamis | GOL - 626 | 2143 |
| 8 | 28 Oct 2026 | Rabu | GOL - 625 | 4051 |
| 9 | 27 Oct 2026 | Selasa | GOL - 624 | 6328 |
| 10 | 26 Oct 2026 | Senin | GOL - 623 | 9845 |
